Komfortná obsluha s maximálnym hladiacim výkonom :

Komfortná obsluha s maximálnym hladiacim výkonom :
| CRT 36-25-WK | |
| Hladiaci priemer (mm) : | 2x 915 |
| Počet lopatiek : | 8 |
| Rozsah otáčok (1/min) : | 25-165 |
| Rozsah uhla nastavenia (st) | 0-25 |
| Pohon | benzin Wacker Neuson |
| Výkon motora (kW) : | 18,5 |
| Hmotnosť (kg) : | 395 |
Vylepšená produktivita pre veľké betónové plochy :
| CRT 48-35V | CRT 48-48-35L | |
| Hladiaci priemer (mm) : | 2x1220 | 2x1220 |
| Počet lopatiek : | 10 | 10 |
| Rozsah otáčok (1/min) : | 25-165 | 25-165 |
| Rozsah uhla nastavenia (st) | 0-25 | 0-25 |
| Pohon | benzin Briggs&Stratton | diesel Kohler |
| Výkon motora (kW) : | 26,1 | 26,0 |
| Hmotnosť (kg) : | 508 | 603 |

