Súbory na stiahnutie
| základné údaje: | Wacker Neuson EZ 38 VDS |
|---|---|
| hmotnosť stroja ( kg ): | 4.020 |
| max. výkon kW / PS: | 36,0 / 48,0 |
| hĺbkový dosah so štandard. ramenom (mm): | 3.110 |
| hĺbkový dosah s predĺženým ramenom (mm): | 3.360 |
| šírka stroja (mm): | 1.740 |
| rýpadlo má systém VDS: | vertical digging systém |
Súbory na stiahnutie
| wacker-neuson-ez38-1-.pdf |
| Technicke-parametre-WN-38Z3.pdf |
| Rýpadlo so systémom VDS Súbor na stiahnutie |