| základné údaje: | KRAMER 5065 T |
| Hmotnosť stroja (kg): | 4.350 |
| Výkon motora (kW): | 35 |
| Nosnosť (kg): | 1.650 (viď záťažový diagram) |
| Výškový dosah (mm): | 4.270 |
| Objem lopaty (m³): | 0,65 ÷ 1,0 |
| základné údaje: | KRAMER 5085 T |
| Hmotnosť stroja (kg): | 5.500 |
| Výkon motora (kW): | 55 |
| Nosnosť (kg): | 2.000 (viď záťažový diagram) |
| Výškový dosah (mm): | 4.690 |
| Objem lopaty (m³): | 0,85 ÷ 1,3 |
| základné údaje | KRAMER 8085 T |
| Hmotnosť stroja (kg): | 5.500 |
| Výkon motora (kW): | 55 |
| Nosnosť (kg): | 2.000 (viď záťažový diagram) |
| Výškový dosah (mm): | 4.690 |
| Objem lopaty (m³): | 0,85 ÷ 1,3 |
Súbory na stiahnutie:
| Technicke-parametre-KRAMER-8085T.pdf |
| základné údaje | KRAMER 8095 T |
| Hmotnosť stroja (kg): | 5.850 |
| Výkon motora (kW): | 55 kW ( alebo 74 kW / za príplatok ) |
| Nosnosť (kg): | 2.300 (viď záťažový diagram) |
| Výškový dosah (mm): | 4.680 |
| Objem lopaty (m³): | 0,95 ÷ 1,5 |
Súbory na stiahnutie:
| Technicke-parametre-KRAMER-8095T.pdf |